S-COB reflektor | SMT svetlobni vir s keramično podlago, odporen proti žvepljenju | Dolga življenjska doba | Nizek upad | Opremljen s standardno optiko ZHAGA | 50 W–320 W
0102030405
Vrsta namestitve
Tehnični parametri
| Predmet | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Moč | 50 W | 100 W | 150–200 W | 200/240 W | 320 W |
| Svetlobna učinkovitost | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m |
| Dimenzije izdelka | D214 mm * Š66 mm * V314 mm | D267 mm * Š72 mm * V373 mm | D331 mm * Š82 mm * V450 mm | D382 mm * Š83 mm * V537 mm | D477 mm * Š83 mm * V644 mm |
| Neto teža | 2,4 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 11,3 kg | 13,2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (standardni Ra80) | ||||
| Barvna temperatura | 2700–6500 K (standardno 5000 K) | ||||
| IP-ocena | IP67 | ||||
| Kot žarka | 30°/45°/60°/90°/120°/kot snopa cestne razsvetljave/asimetrični kot snopa/drugi koti snopa so na voljo po prilagoditvi | ||||
Del krivulj porazdelitve svetlobe
opis2







