Reflektor SCOB | SMT svetlobni vir s keramično podlago, odporen proti žvepljenju | Dolga življenjska doba | Nizek upad | Opremljen s standardno optiko ZHAGA | 200 W–1000 W
0102030405
Vrsta namestitve
Tehnični parametri
| Predmet | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Moč | 200 W | 240 W | 320 W | 480 W | 600 W | 880 W |
| Svetlobna učinkovitost | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m | ≥130 lm/m |
| Dimenzije izdelka | D470 mm * Š399 mm * V134 mm | D510 mm * Š449 mm * V141 mm | D635 mm * Š504 mm * V176 mm | D680 mm * Š554 mm * V176 mm | D802 mm * Š620 mm * V208 mm | D852 mm * Š675 mm * V208 mm |
| Neto teža | 7,5 kg | 10,3 kg | 14,5 kg | 20,2 kg | 26,7 kg | 30,2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (standardni Ra80) | |||||
| Barvna temperatura | 2700–6500 K (standardno 5000 K) | |||||
| IP-ocena | IP67 | |||||
| Kot žarka | 30°/45°/60°/90°/120°/kot snopa cestne razsvetljave/asimetrični kot snopa/drugi koti snopa so na voljo po prilagoditvi | |||||
Del krivulj porazdelitve svetlobe
opis2





